Le compte de résultat se compose de :
CHARGES | PRODUITS |
---|---|
Charges d’exploitation | Produit d’exploitation |
– Coût d’achat des marchandises vendues | – Vente de marchandises |
– Charges externes (fournitures, loyers…) | – Production vendue, stockée |
– Salaires et charges sociales | – Autres produits |
Charges financières | Produits financiers |
– Intérêts d’emprunts | – Intérêts sur placements |
Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
– Sur opération de gestion | – Sur opérations de gestion |
Bénéfice si produit – charge > 0 | Perte si produit – charge < 0 |
Les principaux soldes intermédiaires de gestion (SIG) :
- Valeur ajouté (VA) = marge commerciale + production de l’exercice – consommation de l’exercice en provenance de tiers
- Excédent brut d’exploitation (EBE) = VA de l’entreprise + subventions d’exploitation impôts taxes – charges de personnel
- Résultat d’exploitation = produits d’exploitation – charges d’exploitation
- Capacité d’autofinancement = produits encaissables – charges décaissables