La mesure de la performance du CRC
- Évaluer la performance globale du CRC
| LA PERFORMANCE COMMERCIALE | Elle peut être évaluée grâce au taux de transformation (nombre de ventes / nombre d’appels). |
| LA MESURE DES COUTS | Le coût unitaire de traitement d’une demande client permet de déterminer le coût unitaire de traitement de cette demande et donc de mieux maîtriser les coûts. |
- La performance des téléopérateurs
| PRENDRE DES RENDEZ-VOUS | Nombre de rendez-vous / Nombre d’appels |
| SUSCITER L’INTÉRÊT DU PROSPECT | Nombre de contacts intéressés / Nombre de contacts utilisables |
| VENDRE | Nombre de ventes réalisées / Nombre de rendez-vous décrochés |
| ÊTRE EFFICACE ET PRODUCTIF | La durée moyenne de traitement (DTM) permet de déterminer le temps consacré à un client par chaque téléopérateur, ce qui permet d’évaluer leur efficacité dans le traitement des demandes. |
La mesure de la qualité du service
- La qualité des appels sortants
| LE TAUX D’ABOUTISSEMENT | Nombre d’interlocuteurs joints / Nombre d’appels émis |
| LE TAUX D’ABANDON | Nombre d’appelés ayant raccroché immédiatement / Nombre d’appels émis |
| LE TAUX DE RELANCE | Nombre de relances programmées / Nombre d’appels émis |
- La qualité du traitement des appels entrants
| LE TAUX DE DÉCROCHÉ | Taux de réponse, dans un temps donné, qui doit tendre vers l’objectif fixé par la certification AFNOR NF-345 demandant que le CRC soit capable de répondre à au moins 80 % des appels en moins de 1 minute 30. |
| LE TAUX DE RÉSOLUTION AU PREMIER CONTACT | Nombre de premiers appels ayant about à la résolution d’une requête client. Ce taux évalue la capacité de téléconseillers a répondre à la demande des clients dès leur premier appel. |
| LE TAUX D’ABANDON D’APPEL | Nombre d’appelants ayant raccroché avant d’entrer en contact avec le téléconseiller. Il alerte sur un temps d’attente trop long. |
| LE TEMPS D’ATTENTE | Durée moyenne pendant laquelle le client est invité à patienter avant d’être mis en relation. |
| LE TAUX DE TRANSFERT VERS LE SELFCARE | Proportion de demandes redirigées vers d’autres canaux de communication : site Web, FAQ, communauté virtuelle, chatbot… |

