La mesure de la performance du CRC
Évaluer la performance globale
| Indicateur | Ce qu’il mesure |
|---|---|
| Taux de transformation | Nombre de ventes / Nombre d’appels. Mesure la performance commerciale globale du CRC. |
| Coût unitaire de traitement | Coût total du CRC / Nombre de demandes traitées. Permet de maîtriser les coûts et de comparer avec les objectifs budgétaires. |
Évaluer la performance individuelle des téléopérateurs
| Indicateur | Formule / Description |
|---|---|
| Prise de rendez-vous | Nombre de rendez-vous / Nombre d’appels |
| Intérêt suscité | Nombre de contacts intéressés / Nombre de contacts utilisables |
| Ventes | Nombre de ventes réalisées / Nombre de rendez-vous décrochés |
| DMT (Durée Moyenne de Traitement) | Temps moyen consacré à chaque client. Permet d’évaluer l’efficacité et la productivité de chaque téléopérateur. |
La mesure de la qualité du service
Qualité des appels sortants
| Indicateur | Formule / Description |
|---|---|
| Taux d’aboutissement | Nombre d’interlocuteurs joints / Nombre d’appels émis |
| Taux d’abandon | Nombre d’appelés ayant raccroché immédiatement / Nombre d’appels émis |
| Taux de relance | Nombre de relances programmées / Nombre d’appels émis |
Qualité du traitement des appels entrants
| Indicateur | Formule / Description |
|---|---|
| Taux de décroché | Taux de réponse dans un temps donné. La certification AFNOR NF-345 demande que le CRC réponde à au moins 80 % des appels en moins de 1 min 30. |
| FCR (First Call Resolution) | Nombre de premiers appels ayant abouti à la résolution d’une requête. Évalue la capacité à répondre dès le premier contact. |
| Taux d’abandon d’appel | Nombre d’appelants ayant raccroché avant d’obtenir un conseiller. Alerte sur un temps d’attente trop long. |
| Temps d’attente | Durée moyenne avant la mise en relation avec un conseiller. |
| Taux de transfert selfcare | Proportion de demandes redirigées vers le libre-service : site web, FAQ, chatbot, communauté virtuelle… |
Fiche de révision
Vocabulaire clé
- Indicateur quantitatif : Mesure chiffrée de l’activité centrée sur le rendement (nombre d’appels, DMT, taux de décroché)
- Indicateur qualitatif : Mesure de la satisfaction et de la qualité du service (NPS, CSAT, CES, taux de résolution au premier contact)
- Seuil d’alerte : Valeur critique d’un indicateur déclenchant une action corrective immédiate
Distinction quantitatif vs qualitatif
| Critère | Indicateurs quantitatifs | Indicateurs qualitatifs |
|---|---|---|
| Objectif | Mesurer le rendement et la productivité | Évaluer la satisfaction et l’expérience client |
| Exemples | Nombre d’appels/jour, DMT, taux de transformation | NPS, FCR, CSAT, écoute des enregistrements |
| Risque | Privilégier la quantité au détriment de la qualité | Plus difficiles à mesurer et à standardiser |
L’essentiel à retenir
- Un tableau de bord équilibré combine indicateurs quantitatifs (rendement) et qualitatifs (satisfaction)
- Le taux d’occupation des téléopérateurs doit osciller entre 60% et 70% pour éviter la sur-sollicitation
- Les seuils d’alerte permettent de déclencher rapidement des actions correctives avant dégradation du service
- La norme des centres d’appels impose de décrocher avant la 3e sonnerie dans 95% des cas
- Un focus exclusif sur le rendement nuit au climat social et à la qualité de la relation client

